Czarnecka Ala
Dąbrowska Ola
Dubicka Nadia
Gogola Nastazja
Jarek Julia
Kołtek Aniela
Kołtek Hania
Kowalczyk Maja
Suma Olga
Żwirek Dominika
Branach Natan
Bryk Antoni
Galas Julian
Kalinowski Kryspin
Kowalski Mikołaj
Marucha Dominik
Pankau Kacper
Rybałów Szymon
Szczotka Antoni
Wójtowicz Paweł
Żwirek Szymon
Sztabińska Zosia
Tkaczyk Lena
Wyniki rozgrywek z dnia 31 stycznia 2020 roku:
Chłopcy (4x4) | |
miejsce | drużyna |
I | Sp1 Nowy Dwór Gd. |
II | Stegna |
III | Sp2 Nowy Dwór Gd. |
IV | Stegna |
V | Jantar |
VI | Jantar |
VII | Sp1 Nowy Dwór Gd. |
VII | Tujsk |
Dziewczęta ( 4x4) | |
miejsce | drużyna |
I | Sp2 Nowy Dwór Gd. |
II | Sp1 Nowy Dwór Gd. |
III | Stegna |
IV | Stegna |
V | Sp2 Nowy Dwór Gd. |
VI | Sp1 Nowy Dwór Gd. |
VII | Stegna |
VIII | Tujsk |
IX | Jantar |
Dziewczęta ( 2x2 ) | |
miejsce | drużyna |
I | Jantar |
II | Sp1 Nowy Dwór Gd. |
III | Jantar |
IV | Sp2 Nowy Dwór Gd. |
V | Stegna |
VI | Sp1 Nowy Dwór Gd. |
Ewa Osijewska